Réservations

L‘aperçu de l‘occupation actuelle du MS Jura se trouve ici. Les dates libres sont indiquées en vert, les jours déjà occupés sont affichés en rouge. Si vous souhaitez faire une réservation, veuillez contacter Bettina Pfister (demande) afin de trouver une date adéquate.

Pause hivernale du fin septembre au milieu de mai.

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  L M M J V S D
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juillet 2025
  L M M J V S D
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
Août 2025
  L M M J V S D
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
  L M M J V S D
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
Octobre 2025
  L M M J V S D
40   1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31   
Novembre 2025
  L M M J V S D
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2025
  L M M J V S D
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Janvier 2026
  L M M J V S D
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
  Libre
  Occupe

Imprimer